セラミック
| インレー(詰め物) | |
|---|---|
| e-maxインレー | 55,000円(税込) |
| ジルコニアインレー | 44,000円(税込) |
| クラウン(被せ物) | |
|---|---|
| emax クラウン | 77,000円(税込) |
| ジルコニア クラウン | 66,000円(税込) |
| レイアリングセラミックス | 132,000円(税込) |
| ジルコニアプレス | 121,000円(税込) |
矯正治療
| 矯正 | |
|---|---|
| 大人部分矯正 | 385,000円(税込) |
| インビザライン部分矯正 | 385,000円(税込) |
| インビザラインとワイヤー矯正上下前歯 | 550,000円(税込) |
| 大人フル矯正 | 825,000円(税込) |
| インビザライン矯正 | 825,000円(税込) |
| ワイヤー矯正からインビザライン矯正 | 1,155,000円(税込) |
| 拡大装置からインビザライン | 110,000円+825,000円(税込) |
| 矯正に伴う抜歯 | 1本あたり8,800円(税込) |
| 調整代 | 3,300円(税込) |
| 小児歯科 | |
|---|---|
| 小児1次 | 385,000円(税込) |
| 小児2次 | 440,000円(税込) |
| インビザラインファースト | 495,000円(税込) |
| 調整代 | 3,300円(税込) |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | |
|---|---|
| 1クール(3照射・平日) | 14,300円(税込) |
| 3クールセット(3照射×3日・平日) | 42,900円(税込) |
| 当日追加照射(1照射につき) | 3,300円(税込) |
| ホームホワイトニング | |
|---|---|
| トレー代のみ | 16,500円(税込) |
| 薬剤1本 | 5,500円(税込) |
入れ歯
| 入れ歯 | |
|---|---|
| 金属床(コバルト) | 330,000円(税込) 3年保証 |
| 金属床(チタン) | 440,000円(税込) 3年保証 |
| 金属床(ゴールド) | 880,000円(税込) 3年保証 |
| 磁性アタッチメント | 385,000円(税込) 3年保証 |
| ノンスクラブデンチャー | |
|---|---|
| 1歯 | 88,000円〜(税込) 3年保証 |
| 片側 | 132,000円〜(税込) 3年保証 |
| 両側 | 220,000円〜(税込) 3年保証 |
| 金属フレーム+ノンクラスプデンチャー | 330,000円〜(税込) 3年保証 |
スポーツマウスガード
| スポーツマウスガード | |
|---|---|
| スポーツマウスガード | 11,000円(税込) |
インプラント
| インプラント | |
|---|---|
| 臼歯部 | 385,000円(税抜) |
| 前歯部 | 495,000円(税抜) |